1 | 操作方式 | 死过滤操作/自动反洗/恒流产水 |
2 | 单根组件产水量 | 3.75m3/hr.0.05Mpa.25℃ |
3 | 设计压力(TMP) | 0.05Mpa |
4 | 回流量 | — |
5 | 膜面积 | 2200m2 |
6 | 膜组件数量 | 40支 |
7 | 最高膜前压力 | 0.35Mpa |
8 | 反洗压力 | 最高:0.2 Mpa 一般:0.1-0.15 Mpa |
9 | 反洗流量 | 产水量的3倍 |
10 | 反洗频率 | 1次/30min-45 min,30-60s/次 |
11 | 清洗方式 化学清洗频率 | 化学清洗 每隔3~6个月 |
序号 | 项 目 | 内 容 |
膜参数 | ||
1 | 膜材料 | SPES 磺化聚醚砜 |
2 | 切割分子量 | 80K Dalton |
3 | 纤维尺寸(内径/外径 mm) | 0.7/1.0 |
4 | 膜产地 | 德国 membrana |
5 | 使用寿命 | 5-6年 |
技术参数 | ||
1 | 组件型号 | UltraPES55 |
2 | 装填膜面积 | 55平方米 |
3 | 组件规格 | 12英寸 |
4 | 组件外壳材料 | 环氧玻璃钢 |
5 | 组件端头材料 | 环氧玻璃钢 |
6 | 粘接材料 | 环氧树脂 |
7 | 组件进出口尺寸 | DN65(国标) |
8 | PH值 | 2-12 |
9 | 最高操作温度 | 60℃ |
项 目 | 单 价 | 合 计 |
1、膜组件 | 1.60万元/支 | 1.60x40=64万元 |
合计:陆拾肆万元整(¥64.00万元) |
联系管理员|手机版|Archiver|水世界-水处理技术社区(论坛)
( 京ICP备12048982号-4 ) |网站地图
GMT+8, 2016-12-29 13:43 , Processed in 0.163856 second(s), 38 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.