纵览污水处理综合论坛,已经有了几个关于UASBA的帖子,决定在这里作个汇总,大家也可以继续添加新的UASB内容!当然,我有奖励啊! 关于UASB的内容从2楼开始! [ 本帖最后由 knifebluce 于 2007-11-25 10:40 编辑 ] |
表2 主要设备工艺参数 | ||||
| 调节池 | UASB | 厌沉池 | CASS |
停留时间/h | 10.0 | 12.0 | 1.5 | -- |
V有效容积/m3 | 1000.0 | 1200.0 | -- | 2700.0 |
COD容积负荷/(kg.m-3.d-1) | -- | 9.5 | -- | -- |
污泥负荷/(kg.kgMLSS-1.d-1) | -- | -- | -- | 0.1 |
表3 主要构筑物、设备 | |||
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 调节池 | 20.0m×15.0m×3.8m(H) | 1 |
2 | UASB | 10.0m×10.0m×7.0m(H) | 2 |
3 | 厌沉池 | 16.0m×5.0m×5.5m(H) | 1 |
4 | CASS | 27.0m×10.0m×5.5m(H) | 2 |
5 | 污泥浓缩池 | 5.0m×5.0m×5.5m | 1 |
6 | 手动格栅 | B600 | 1 |
7 | 提升泵 | GMP-315-150 | 2 |
8 | 三相分离器 | TJTS | 10 |
9 | 厌氧布水器 | 20 | |
10 | 回流水泵 | GMP-315-150 | 2 |
11 | 气液分离器 | Φ1.0m×2.0(H) | 1 |
12 | 水封器 | Φ1.0m×3.0m(H) | 1 |
13 | 微孔曝气头 | KBB-215 | 1600 |
14 | 液下搅拌器 | QJB4/6 | 2 |
15 | 鼓风机 | SSR-150 | 3 |
16 | CASS回流泵 | QW50-10-2.2 | 2 |
17 | 滗水器 | Q300m3/h | 2 |
18 | 板框压滤机 | 60m2 | 1 |
19 | 污泥泵 | 2PN | 1 |
表4 主要技术经济指标 | ||
序号 | 项目 | 设计指标 |
1 | 水量/(m3.d-1) | 2400 |
2 | 工程总投资/万元 | 421.1 |
3 | 运行费用/元.m-3 | 0.53 |
4 | 总装机容量/kW | 167.9 |
5 | 常用容量/kW | 98.9 |
6 | 耗电量/kWh.m-3 | 0.78 |
7 | 占地面积/m3 | 2750 |
8 | 吨水造价/元 | 1754.6 |
联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛)
( 京ICP备12048982号-4 )
GMT+8, 2025-5-3 03:44 , Processed in 0.203210 second(s), 36 queries .
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.