序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
压缩空气系统 | ||||||
1 | 变径 | DN200*100 | 1 | 个 | ||
2 | 无缝钢管 | D219*6 | 205 | 米 | 20 | |
3 | 无缝钢管 | D108*4 | 28 | 米 | 20 | |
4 | 盲板 | DN200 | 5 | 个 | PN1.6MPa | |
5 | 90度弯头 | DN100 | 14 | 个 | ||
6 | 90度弯头 | DN200 | 13 | 个 | ||
7 | 45度弯头 | DN200 | 1 | 个 | ||
8 | 不锈钢碟阀 | DTD371F-16P DN200 PN1.6MPa | 6 | 个 | ||
9 | 气体过滤器 | 4 | 个 | |||
10 | 无缝钢管 | D159*4.5 | 23 | 米 | 20 | |
11 | 90度弯头 | DN150 | 6 | 个 | ||
12 | 不锈钢碟阀 | DTD371F-16P DN150 PN1.6MPa | 6 | 个 | ||
13 | 不锈钢电动碟阀 | DTD371F-16 DN150 PN1.6MPa | 3 | 个 | ||
14 | 无缝钢管 | D89*4 | 4 | 米 | 20 | |
15 | 90度弯头 | DN80 | 2 | 个 | ||
16 | 不锈钢碟阀 | DTD371F-16P DN80 PN1.6MPa | 1 | 个 | ||
17 | 不锈钢碟阀 | DTD371F-16P DN100 PN1.6MPa | 5 | 个 | ||
18 | 不锈钢球阀 | DN15 | 2 | 个 | ||
19 | 无缝钢管 | D18*3 | 12 | 米 | 20 | |
20 | 压力表及压力表阀 | Y-150
0-1.6MPa | 2 | 个 | ||
21 | 压力开关 | 2 | 个 | |||
22 | 不锈钢球阀 | DN100 | 1 | 个 | ||
23 | 减压阀 | DN15 | 1 | |||
24 | 无缝钢管 | D45*3.5 | 10 | 米 | ||
25 | 截止阀 | J41H-16P
DN40
PN1.6 | 1 | 个 | ||
26 | 空气压缩机 | 4 | 台 | |||
27 | 冷冻干燥装置 | 2 | 台 | |||
28 | 压缩空气储罐 | 1 | 台 | |||
冷却水系统 | ||||||
1 | 无缝钢管 | D159*4.5 | 45 | 米 | ||
2 | 90度弯头 | D159 | 4 | 个 | ||
3 | 盲板 | DN200 | 2 | 个 | ||
污水系统 | ||||||
1 | 无缝钢管 | D57*3.5 | 40 | 米 | ||
2 | 弯头 | D18*3 | 4 | 个 | ||
3 | 弯头 | D57*3.5 | 4 | 个 | ||
4 | 弯头 | D25*3 | 3 | 个 | ||
5 | 盲板 | D57*3.5 | 2 | 个 |
项目经理:*** |
设 备 采 购 |
工长 * * |
安全员*
* * |
材料员 * * * |
技术员 * * * |
质量员 * * |
成本员 * * |
预算员 * * * |
资料员 * * * |
工程副经理:*** |
施 工 班 组 |
后勤付 晓 颖 |
办公室刘 学 成 |
工种 | 焊工 | 电工 | 管工 | 起重工 | 力工 | 钳工 |
人数 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |