ABC、UPVC耐化学腐蚀资料表 |
说明: |
本表所列数据均为实验数据,我们并不保证在任何实际条件下的测试结果与本表相符这些数据可能会根据今后所做的研究的经验随时进行修改。如有任何疑虑,可直接致电本公司进行咨询。 |
其中:耐腐蚀:+ 材料不受影响或仅受轻微影响 |
有条件耐腐蚀: ○ 材料受浸蚀,使用寿命缩短,建议进一步向本公司咨询 |
腐蚀:-材料完全不能使用或只在特殊条件下使用 |
本公司提供的阀门、由令(活接)、法兰垫片有NBR、EPDM密封材质,其耐腐蚀也列于本表中,以供参考,希用户在选材时予以关 |
注: |
NBR-晴橡胶,对油脂和石油有良好的耐腐蚀性,不适合氧化介质。 |
EPDM-乙丙橡胶,适合于腐蚀化学药品,耐酸耐碱,不适合油和脂 |
腐蚀介质 | 耐腐蚀性 | ||||||
介质 | 分子式 | 浓度 | 温度 | UPVC | ABS | EPDM | NBR |
乙醛 | CH3-CH (C2H4O) | ||||||
40%水溶液 | 20 | 0 | - | + | - | ||
40 | - | + | |||||
60 | + | ||||||
乙酸 | CH3COOH | 技术纯度,结晶状 | 20 | 0 | - | 0 | - |
40 | - | ||||||
60 | |||||||
50%水溶液 | 20 | + | - | + | - | ||
40 | + | ||||||
60 | |||||||
10%水溶液 | 20 | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 0 | ||||
丙酮 | CH3-CO-CH3 | 技术纯度 | 20 | - | - | + | - |
40 | + | ||||||
60 | + | ||||||
最高达10%水溶液 | 20 | - | 0 | + | - | ||
40 | + | ||||||
60 | + | ||||||
苯乙酮 | CH3-CO-C6H5 | 20 | - | - | |||
40 | |||||||
60 | |||||||
已二酸 | HOOC-(CH2)4-COOH | 饱和,水溶液 | 20 | + | - | + | + |
40 | + | + | + | ||||
60 | - | + | + | ||||
烈性酒(杜松子酒,威士忌酒等) | 约40%乙醇 | 20 | + | - | + | + | |
40 | |||||||
60 | |||||||
氯化铝 | AlCl3 | 10%,水溶液 | 20 | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | 0 | |||
饱和水溶液 | 20 | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | |||
硫酸铝 | Al2(SO4)3 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | |||
60 | 0 | + | + | + | |||
冷饱和水溶液 | 20 | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | |||
氨 | NH3 | 气体,技术纯度 | 20 | + | - | + | + |
40 | + | ||||||
60 | + | ||||||
乙酸铵 | CH3COONH4 | 全部,水溶液 | 20 | + | - | + | + |
40 | + | + | 0 | ||||
60 | 0 | + |
腐蚀介质 | 耐腐蚀性 | |||||||
介质 | 分子式 | 浓度 | 温度 | UPVC | ABS | EPDM | NBR | |
碳酸铵 | (NH4)2CO3 | 50%,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | + | ||||
氯化铵 | NH4Cl | 10%,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | + | ||||
氯化铵 | NH4Cl | 水溶液,冷饱和 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | + | ||||
氟化氢铵 | NH4HF2 | 50%水溶液 | 20 | + | - | + | ||
40 | + | |||||||
60 | 0 | |||||||
氢氧化铵 | NH4OH | 水溶液,冷饱和 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | + | 0 | ||||
硝酸铵 | NH4NO3 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | 0 | ||||
水溶液,饱和 | 20 | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | 0 | ||||
磷酸二氢铵 | NH4H2PO4 | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | + | 0 | + | 0 | ||||
硫酸铵 | (NH4)2SO4 | 10%水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | 0 | ||||
水溶液饱和 | 20 | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | 0 | ||||
硫化铵 | (NH4)2S | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | + | ||||
戊醇 | CH(CH2)3-CH2-OH | 技术纯度 | 20 | + | - | + | + | |
40 | + | + | + | |||||
60 | 0 | + | + | |||||
苯胺 | Bitmap
| 技术纯度 | 20 | - | - | - | - | |
40 | ||||||||
60 | ||||||||
王水 | HNO3 + HCl | 20 | + | - | - | - | ||
40 | 0 | |||||||
60 | ||||||||
啤酒 | 一般商品 | 20 | + | + | + | + | ||
40 | + | + | ||||||
60 | + | + |
腐蚀介质 | 耐腐蚀性 | |||||||
介质 | 分子式 | 浓度 | 温度 | UPVC | ABS | EPDM | NBR | |
苯甲醛 | Bitmap | 饱和溶液 | 20 | - | - | + | 0 | |
40 | + | |||||||
60 | + | |||||||
苯 | Bitmap | 技术纯度 | 20 | - | - | - | 0 | |
40 | ||||||||
60 | ||||||||
气油 | C5H12COC12H26 | 无铅,无芳香族化合物 | 20 | + | - | - | + | |
40 | + | + | ||||||
60 | + | + | ||||||
苯甲醇 | Bitmap
| 技术纯度 | 20 | 0 | - | - | - | |
40 | ||||||||
60 | ||||||||
硼酸 | H3BO3 | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | + | ||||
盐水,海水 | 20 | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | + | ||||
溴,液体 | Br2 | 技术纯度 | 20 | - | - | - | - | |
40 | ||||||||
60 | ||||||||
溴水 | 饱和水溶液 | 20 | + | - | - | - | ||
40 | ||||||||
60 | ||||||||
丁二醇 | HO-(CH2)4-OH | 10%水溶液 | 20 | + | - | + | + | |
40 | 0 | + | + | |||||
60 | + | + | ||||||
丁醇 | C9H9OH | 技术纯度 | 20 | + | - | + | + | |
40 | + | + | + | |||||
60 | 0 | + | + | |||||
丁二醇 | HO-CH2-CH=CH-CH2-OH | 技术纯度 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | + | ||||
丁酸 | Bitmap | 技术纯度 | 20 | + | - | + | + | |
40 | + | + | + | |||||
60 | 0 | + | + | |||||
氧化钙 | CaCl2 | 饱和,水溶液全部 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | |||||
氢氧化钙 | Ca(OH)2 | 水溶液,饱和 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | 0 | ||||
次氯酸钙 | Ca(OCl)2 | 冷饱和,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | |||||
60 | + | |||||||
二硫化碳 | CS2 | 技术纯度 | 20 | - | - | - | - | |
40 | ||||||||
60 |
腐蚀介质 | 耐腐蚀性 | |||||||
介质 | 分子式 | 浓度 | 温度 | UPVC | ABS | EPDM | NBR | |
四氯化碳 | CCl4 | 技术纯度 | 20 | - | - | - | - | |
40 | ||||||||
60 | ||||||||
苛性苏打溶液 | NaOH | 最高达10%,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | + | ||||
最高达40%,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | 0 | ||||
60 | 0 | + | + | - | ||||
50%,水溶液 | 20 | + | + | + | 0 | |||
40 | + | + | + | - | ||||
60 | + | + | + | |||||
氯乙醇 | ClCH2-CH20H | 技术纯度 | 20 | - | - | 0 | ||
+ | ||||||||
氯酸 | HClO3 | 10%水溶液 | 20 | + | - | + | - | |
40 | + | + | ||||||
60 | 0 | + | ||||||
20%水溶液 | 20 | + | - | + | - | |||
40 | + | + | ||||||
60 | 0 | |||||||
氯 | Cl2 | 含水,97%,气态 | 20 | - | - | 0 | - | |
40 | ||||||||
60 | ||||||||
氯水 | 饱和 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | ||
40 | 0 | |||||||
60 | ||||||||
柠檬酸 | Bitmap | 105水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | 0 | ||||
无苯,煤气 | 技术纯度 | 20 | + | + | - | + | ||
40 | ||||||||
60 | ||||||||
环已酮 | Bitmap
| 技术纯度 | 20 | - | - | 0 | - | |
40 | ||||||||
60 | ||||||||
洗涤剂(洗衣粉) | 一般洗涤用品 | 20 | + | - | + | + | ||
40 | + | + | + | |||||
60 | 0 | + | + | |||||
二氯乙烯 | ClHC=CH.Cl | 技术纯度 | 20 | - | - | - | - | |
40 | ||||||||
60 | ||||||||
柴油 | 20 | + | 0 | - | + | |||
40 | + | + | ||||||
60 | ||||||||
邻苯二甲酸二辛酯 | 技术纯度 | 20 | - | - | 0 | - | ||
40 | ||||||||
60 |
腐蚀介质 | 耐腐蚀性 | |||||||
介质 | 分子式 | 浓度 | 温度 | UPVC | ABS | EPDM | NBR | |
乙醇 | CH3-CH2-OH | 技术纯度,96% | 20 | + | - | + | + | |
40 | 0 | + | + | |||||
60 | 0 | + | + | |||||
乙二醇 | HO-CH2-CH2-OH | 技术纯度 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | 0 | ||||
氟硅酸 | H2SiF6 | 32%,水溶液 | 20 | + | + | 0 | 0 | |
40 | + | + | 0 | - | ||||
60 | + | - | ||||||
甲醛 | HCHO | 40%,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | 0 | |||||
甲酸 | HCOOH | 达50%,水溶液 | 20 | + | 0 | + | - | |
40 | + | + | ||||||
60 | 0 | 0 | ||||||
技术纯度 | 20 | + | - | + | - | |||
40 | 0 | + | ||||||
60 | - | + | ||||||
葡萄糖 | C6H12O6 | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | + | ||||
甘油 | Bitmap | 技术纯度 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | |||||
盐酸 | HCl | 5%,水溶液 | 20 | + | + | + | 0 | |
40 | + | + | + | - | ||||
60 | 0 | + | ||||||
10%水溶液 | 20 | + | + | + | 0 | |||
40 | + | + | + | - | ||||
60 | 0 | + | ||||||
达30%,水溶液 | 20 | + | 0 | - | ||||
40 | + | - | ||||||
60 | 0 | |||||||
36%水溶液 | 20 | + | - | + | - | |||
40 | + | 0 | ||||||
60 | 0 | - | ||||||
氢氰酸 | NCN | 技术纯度 | 20 | + | - | + | + | |
40 | + | + | + | |||||
60 | 0 | + | + | |||||
氢氟酸 | HF | 达40%,水溶液 | 20 | + | 0 | - | - | |
40 | 0 | |||||||
60 | 0 | |||||||
50%水溶液 | 20 | + | - | - | - | |||
40 | ||||||||
60 | ||||||||
70%水溶液 | 20 | + | - | - | - | |||
40 | ||||||||
60 |
腐蚀介质 | 耐腐蚀性 | |||||||
介质 | 分子式 | 浓度 | 温度 | UPVC | ABS | EPDM | NBR | |
氯化氢 | HCl | 技术纯度,气体 | 20 | + | - | + | 0 | |
40 | + | + | - | |||||
60 | 0 | + | ||||||
过氧化氢 | H2O2 | 10%,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | 0 | ||||
过氧化氢 | H2O2 | 30%,水溶液 | 20 | + | - | 0 | - | |
40 | + | - | ||||||
60 | ||||||||
90%,水溶液 | 20 | + | - | 0 | - | |||
40 | ||||||||
60 | ||||||||
硫化氢 | H2S | 技术纯度 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | 0 | 0 | |||||
60 | + | - | - | |||||
饱和,水溶液 | 20 | + | + | + | 0 | |||
40 | + | 0 | - | |||||
60 | 0 | - | ||||||
异丙醇 | (CH3)2CH.OH | 技术纯度 | 20 | + | - | + | + | |
40 | + | 0 | ||||||
60 | + | |||||||
乳酸 | CH3CHOHCOOH | 10%水溶液 | 20 | + | + | 0 | - | |
40 | 0 | 0 | 0 | |||||
60 | - | - | 0 | |||||
马来酸 | Bitmap | 冷饱和,水溶液 | 20 | + | + | 0 | - | |
40 | + | - | ||||||
60 | 0 | |||||||
果酱 | 20 | + | + | + | + | |||
40 | 0 | + | + | |||||
60 | 0 | + | + | |||||
甲烷(天然气) | CH4 | 技术纯度 | 20 | + | + | - | + | |
40 | ||||||||
甲醇 | CH3OH | 全部 | 20 | + | - | + | + | |
40 | + | 0 | + | |||||
60 | 0 | - | + | |||||
甲.乙酮 | CH3COC2H5 | 技术纯度 | 20 | - | - | + | - | |
40 | 0 | |||||||
60 | ||||||||
牛奶 | 20 | + | + | + | + | |||
40 | + | + | ||||||
60 | + | + | ||||||
糖蜜 | 20 | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | + | ||||
硝酸 | HNO3 | 6.3%,水溶液 | 20 | + | + | + | - | |
40 | + | 0 | + | |||||
60 | 0 | 0 | ||||||
最高达40%水溶液 | 20 | + | - | + | - | |||
40 | + | + | ||||||
60 | 0 | 0 |
腐蚀介质 | 耐腐蚀性 | |||||||
介质 | 分子式 | 浓度 | 温度 | UPVC | ABS | EPDM | NBR | |
草酸 | Bitmap | 冷饱和,水溶液 | 20 | + | + | 0 | 0 | |
40 | + | + | 0 | - | ||||
60 | + | 0 | ||||||
臭氧 | O3 | 空气中到2% | 20 | + | - | + | - | |
40 | ||||||||
60 | ||||||||
高氯酸 | HClO4 | 10%,水溶液 | 20 | + | + | + | - | |
40 | + | + | + | |||||
60 | 0 | + | ||||||
70%,水溶液 | 20 | 0 | - | + | - | |||
40 | + | |||||||
60 | + | |||||||
酚 | Bitmap
| 最高达10%,水溶液 | 20 | + | - | + | - | |
40 | 0 | + | ||||||
60 | + | |||||||
磷酸 | H3PO4 | 最高达30%,水溶液 | 20 | + | + | + | 0 | |
40 | + | + | + | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | + | - | ||||
50%水溶液 | 20 | + | + | + | 0 | |||
40 | + | + | + | - | ||||
60 | + | 0 | + | |||||
85%水溶液 | 20 | + | + | + | - | |||
40 | + | + | + | |||||
60 | + | 0 | + | |||||
邻苯二甲酸 | 饱和,水溶液 | 20 | + | - | + | - | ||
40 | 0 | + | ||||||
60 | - | 0 | ||||||
显影剂 | 一般商品 | 20 | + | + | + | 0 | ||
40 | + | + | + | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | ||||||
定影剂 | 一般商品 | 20 | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | 0 | ||||||
重铬酸钾 | K2Cr2O7 | 饱和,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | 0 | ||||
60 | 0 | + | + | |||||
溴酸钾 | KBrO3 | 冷饱和,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | + | ||||
溴化钾 | KBr | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | + | ||||
硝酸钾 | KNO3 | 50%,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | + | ||||
高氯酸钾 | KClO4 | 冷饱和,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | 0 | ||||
60 | + | 0 | + | |||||
高锰酸钾 | KMnO4 | 冷饱和,水溶液 | 20 | + | + | + | 0 | |
40 | + | + | + | - | ||||
60 | + | 0 | + |
腐蚀介质 | 耐腐蚀性 | |||||||
介质 | 分子式 | 浓度 | 温度 | UPVC | ABS | EPDM | NBR | |
丙酸 | CH3CH2COOH | 50%,水溶液 | 20 | + | - | + | - | |
40 | + | - | + | - | ||||
60 | 0 | + | ||||||
技术纯度 | 20 | + | - | + | - | |||
40 | 0 | + | ||||||
60 | 0 | |||||||
丙二醇-1、2 | Bitmap | 技术纯度 | 20 | + | + | + | - | |
40 | + | + | + | |||||
60 | + | + | ||||||
硅油 | 20 | + | + | 0 | + | |||
40 | 0 | - | + | |||||
60 | - | + | ||||||
苯甲酸钠 | Bitmap
| 冷饱和,水溶液 | 20 | + | - | + | + | |
40 | + | + | + | |||||
60 | 0 | + | ||||||
碳酸钠(纯碱) | Na2CO3 | 冷饱和,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | + | ||||
亚氯酸钠 | AaCLO2 | 稀释,水溶液 | 20 | 0 | + | + | - | |
40 | + | |||||||
60 | + | |||||||
次氯酸钠 | 用NaOH稳的NaOCL | 12。5%有效氯液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | |||||
硝酸钠 | NaNO3 | 冷饱和,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | + | ||||
60 | 0 | + | + | |||||
亚硫酸钠 | Na2SO3 | 冷饱和,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | + | + | 0 | ||||
60 | + | + | - | |||||
硫代硫酸钠 | Na2SO3 | 冷饱和,水溶液 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | - | + | 0 | ||||
60 | 0 | + | - | |||||
淀粉液 | 全部,水溶液 | 20 | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | 0 | ||||
60 | + | + | ||||||
硬肢酸 | C17H35COOH | 技术纯度 | 20 | + | + | + | + | |
40 | + | - | + | 0 | ||||
60 | 0 | + | - | |||||
二氧化硫 | SO2 | 技术纯度,无水 | 20 | + | - | + | - | |
40 | + | + | ||||||
60 | + | 0 | ||||||
全部,含水 | 20 | + | - | + | - | |||
40 | + | + | ||||||
60 | 0 | 0 | ||||||
二氧化硫 | SO2 | 技术纯度,液体 | 20 | - | - | 0 | - | |
40 | ||||||||
60 |
腐蚀介质 | 耐腐蚀性 | ||||||
介质 | 分子式 | 浓度 | 温度 | UPVC | ABS | EPDM | NBR |
三氧化硫 | SO3 | 20 | - | - | - | - | |
40 | |||||||
60 | |||||||
硫酸 | H2SO4 | 最高达40%,水溶液 | 20 | + | + | + | 0 |
40 | + | 0 | + | - | |||
60 | 0 | + | |||||
最高达60%,水溶液 | 20 | + | - | + | - | ||
40 | + | + | |||||
60 | + | 0 | |||||
最高达80%,水溶液 | 20 | + | + | + | - | ||
40 | + | + | 0 | ||||
60 | + | - | |||||
亚硫酸 | H2SO | 饱和,水溶液 | 20 | + | + | + | |
40 | + | + | 0 | - | |||
60 | 0 | - | |||||
四氢呋喃 | 技术纯度 | 20 | - | - | - | - | |
40 | |||||||
60 | |||||||
甲苯 | 技术纯度 | 20 | - | - | - | - | |
40 | |||||||
60 | |||||||
尿素 | H2N-CO-NH2 | 最高达30%,水溶液 | 20 | + | + | + | + |
40 | + | + | + | + | |||
60 | 0 | + | + | ||||
尿 | 20 | + | + | + | + | ||
40 | + | + | + | + | |||
60 | 0 | + | + | ||||
醋乙酸乙烯酯 | 见发酵醋CH2=CHOOCCH3 | 技术纯度 | 20 | - | - | + | + |
40 | |||||||
60 | |||||||
粘胶纺丝液 | 20 | + | + | - | |||
40 | + | + | |||||
60 | + | + |
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |