序 号 | 水 质 项 目 | 含量 |
1 | pH | 6.5~10 |
2 | 悬浮物(mg/L) | ≤10 |
3 | 铁(vg/L) | ≤200 |
4 | 水温 | ≤50℃ |
序 号 | 水 质 项 目 | 含量 |
1 | pH | 6.5~10 |
2 | 悬浮物(mg/L) | ≤10 |
3 | 铁(vg/L) | ≤200 |
4 | 水温 | ≤50℃ |
5 | 含油量(mg/L) | ≤10 |
序号 | 水 质 项 目 | 指标 |
1 | SS(mg/L) | ≤1 |
2 | 铁(mg/L) | ≤1 |
3 | 含油量(mg/L) | ≤1 |
输水泵 |
气轮机凝结水集水池 |
除铁过滤器 |
可反洗精密过滤器 |
工艺凝结水集水池 |
反渗透产水箱 |
输水泵 |
除铁过滤器 |
可反洗精密过滤器 |
除油树脂罐 |
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |