污水类型 | BOD负荷kg/m3.d | 资料来源 |
城市污水二级处理 | 1.2~2.0 | 国外 |
城市污水三级处理 | 0.12~0.18 | 国外 |
城市污水二级处理 | 3.0~4.0 | 国内 |
印染废水 | 1.0~2.0 | 国内 |
酵母废水 | 6.0~8.0 | 国内 |
农药废水 | 2.0~2.5 | 国内 |
涤纶废水 | 1.5~2.0 | 国内 |
有机溶剂废水 | 1.8~2.2 | 国内 |
污水类型 | BOD负荷kg/m3.d | 处理出水BOD5 mg/L |
城市污水二级处理 | 0.8 | 30 |
城市污水三级处理 | 0.2 | 10 |
城市污水处理 | 5.0 | 30 |
城市污水处理 | 2.0 | 10 |
印染废水 | 1.0 | 20 |
印染废水 | 2.5 | 50 |
粘胶废水 | 1.5 | 10 |
粘胶废水 | 3.0 | 20 |
原帖由 hopkins84 于 2009-5-13 15:41 发表 针对于什么废水进水bod大于300就要考虑回流稀释呀? 还是第一次看到啊 ,就是生物接触氧化法设计规范里也没有这条啊 我想补充下的生物接触氧化池的进水cod最好不要超过1000,要不然去除效率 会大大的下降的 。
欢迎光临 水世界-水处理技术社区(论坛) (http://bbs.chinacitywater.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |