水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
查看: 9182|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[新闻] 环境保护部公布全国城镇污水处理设施名单

[复制链接]

2万

积分

4229

金钱

1万

帖子

论坛顾问

行业焦点

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-4-8 05:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



马上注册并关注水世界微信号,获得更多资料

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   扫一扫,用微信登录

x
中国水网讯,在环境保护部网站上,该部以“环境保护部公告 2008年 第1号”发布《关于公布全国城镇污水处理设施和燃煤电厂脱硫设施的公告》。

公告中说,城镇污水处理设施和电力燃煤机组脱硫设施的稳定运行,对化学需氧量和二氧化硫的减排发挥了重要作用。截至2007年底,全国投运的城镇污水处理设施共1178座,设计处理能力7206万吨/日,平均日处理水量5320万吨/日;全国投运的燃煤脱硫机组装机容量为26557万千瓦,其中2007年投运12040万千瓦,2006年投运10551万千瓦,2005年及以前投运3968万千瓦。

公告称,此次公布截至2007年底全国投运的城镇污水处理设施和燃煤机组脱硫设施名单,目的是为督促城镇污水处理设施和燃煤电厂脱硫设施运行,同时要求地方各级环保部门要切实加强对减排设施的监督检查,确保稳定运行,同时请新闻媒体和社会各界予以监督。

附件:1.[url=http://www.zhb.gov.cn/info/bgw/bgg/200804/W020080407541655278681.pdf][color=#0000ff]2007年全国投运城镇污水处理设施清单[/color][/url]

2.2007年全国投运燃煤机组脱硫设施清单(略)

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
angel_love98 + 10 精品文章

查看全部

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
关注水世界,关注行业焦点!

走自己的路,让别人去说!
清啦

2万

积分

4229

金钱

1万

帖子

论坛顾问

行业焦点

QQ
沙发
 楼主| 发表于 2008-4-8 13:58:42 | 只看该作者
续:

编号 省份 污水处理设施名称 处理工艺 投运时间设计处理能力(吨/日)平均日处理水量(吨/日)

986 重庆 重庆市三峡水务巫溪排水有限责任公司污水处理厂 氧化沟 2003 年11 月 10000 9700
987 重庆 重庆市三峡水务奉节排水有限责任公司谭家沟 活性污泥 2004 年2 月 5000 728
988 重庆 渝北肖家河污水处理厂 二级生化 2004 年8 月 10000 8000
989 重庆 城北污水处理厂(重庆科技产业有限公司) 二级生化 2004 年12 月 30000 7000
990 重庆 垫江县利民排水有限责任公司污水处理厂 二级生化 2005 年7 月 30000 4800
991 重庆 重庆市西山坪污水处理厂 活性污泥 2005 年7 月 1500 1480
992 重庆 重庆市黔江区盛黔污水处理有限公司 二级生化 2005 年10 月 40000 14000
993 重庆 唐家沱污水处理厂 活性污泥 2006 年1 月 300000 210000
994 重庆 重庆市三峡水务涪陵排水有限责任公司(清溪) 二级生化 2006 年1 月 2500 900
995 重庆 重庆市三峡水务巴南排水有限责任公司污水处理厂 二级生化 2006 年1 月 50000 14000
996 重庆 西沱污水处理厂 二级生化 2006 年4 月 4000 2100
997 重庆 肖渝区北家河污水处理厂 氧化沟 2006 年6 月 10000 11080
998 重庆 忠县石宝镇污水处理厂 A2/O 2006 年6 月 2000 300
999 重庆 万州壤渡污水处理厂 A2/O 2006 年7 月 6000 1210
1000 重庆 南岸区鸡冠石污水处理厂 A2/O 2006 年9 月 600000 480000
1001 重庆 涪陵区南沱镇污水处理厂 二级生化 2007 年1 月 1000 700
1002 重庆 涪陵区白涛镇污水处理厂 二级生化 2007 年1 月 2000 830
1003 重庆 忠县新生污水处理厂 二级生化 2007 年1 月 800 500
1004 重庆 江津油溪镇污水处理厂 二级生化 2007 年1 月 2000 800
1005 重庆 忠县乌杨污水处理厂 氧化沟 2007 年1 月 3000 400
1006 重庆 巴南区新建鱼洞污水处理厂 氧化沟 2007 年1 月 50000 18000
1007 重庆 渝北区污水处理厂(机场) SBR 2007 年2 月 6000 1800
1008 重庆 万盛区新建万盛污水厂 氧化沟 2007 年5 月 20000 9000
1009 四川 成都市污水处理厂 二级生化 1991 年12 月 400000 425500
1010 四川 成都市金海污水处理有限公司 二级生化 1999 年12 月 10000 10000
1011 四川 遂宁市绿源排水公司污水处理厂 氧化沟 1999 年12 月 40000 36000
1012 四川 成都市青白江区污水处理厂 二级生化 2000 年12 月 100000 80500
1013 四川 遂宁市城南污水处理厂 氧化沟 2001 年7 月 40000 40000
1014 四川 绵阳中科城污水净化有限公司 二级生化 2002 年1 月 150000 143600
1015 四川 彭州市水质净化站污水处理厂 活性污泥 2002 年1 月 30000 24000
1016 四川 都江堰市水质净化中心 氧化沟 2002 年12 月 40000 19500
1017 四川 四川大一水务有限责任公司污水处理厂 活性污泥 2003 年6 月 40000 35900
1018 四川 达州市污水处理厂 二级生化 2003 年8 月 40000 40000
1019 四川 成都市温江区污水处理厂 二级生化 2004 年1 月 30000 28600
1020 四川 成都高新区西区污水处理厂 氧化沟 2004 年2 月 40000 52000
1021 四川 自贡市中联环水净化有限公司 二级生化 2004 年4 月 50000 54700
1022 四川 成都市第二污水处理厂 活性污泥 2004 年11 月 300000 185000
1023 四川 攀枝花市水务(集团)有限公司炳草岗污水处理厂 氧化沟 2004 年9 月 30000 22000
1024 四川 成都市排水有限责任公司第三污水处理厂 A2/O 2004 年9 月 100000 77740
1025 四川 巴中市污水处理厂 二级生化 2004 年9 月 40000 25500
1026 四川 成都市排水有限责任公司第四污水处理厂 二级生化 2004 年9 月 100000 60100
1027 四川 西昌市邛海污水处理厂 二级生化 2004 年10 月 10000 7500
1028 四川 内江市污水处理厂 氧化沟 2004 年11 月 50000 26900
1029 四川 眉山市城市排水有限公司污水处理厂 二级生化 2004 年12 月 40000 20000
1030 四川 九寨天堂污水处理厂 二级生化 2005 年3 月 5000 2000
1031 四川 泸州市污水处理厂 活性污泥 1995 年7 月 50000 33000
1032 四川 成都成龙水质净化有限公司 二级生化 2005 年6 月 20000 5480
1033 四川 四川南充康源水务(集团)公司 二级生化 2005 年6 月 60000 41800
1034 四川 广安兴亚污水治理有限公司 二级生化 2005 年6 月 50000 19400
1035 四川 成都双流中科成污水净化有限公司 二级生化 2005 年7 月 25000 16000
1036 四川 广元大一污水处理有限公司 二级生化 2005 年9 月 50000 38000
1037 四川 雅安市污水处理厂 二级生化 2006 年1 月 50000 30000
1038 四川 乐山市污水处理公司 氧化沟 1998 年5 月 50000 40000
1039 四川 黄龙管理局污水处理厂 二级生化 2006 年5 月 5000 1600
1040 四川 射洪隆泰环保公司污水处理厂 二级生化 2006 年9 月 60000 60000
1041 四川 德阳市污水处理厂 氧化沟 2005 年7 月 100000 20000
1042 四川 成都市新都金海污水处理厂 氧化沟 2007 年1 月 50000 41000
1043 四川 邛崃市中机建水质净化有限公司 氧化沟 2006 年1 月 20000 18000
1044 四川 武胜县污水处理厂 氧化沟 2007 年3 月 20000 11000
1045 四川 资阳市污水处理厂 A2/O 2007 年4 月 50000 10000
1046 四川 攀枝花仁和污水处理厂 氧化沟 2005 年8 月 20000 18000
1047 四川 遂宁市河东污水处理厂 氧化沟 2007 年6 月 10000 10000
1048 四川 小金县污水处理厂 二级生化 2007 年6 月 3000 770
1049 四川 峨眉山市污水处理厂 二级生化 2007 年7 月 50000 29000
1050 四川 九寨沟漳扎污水处理厂 A2/O 2007 年7 月 15000 550
1051 四川 马尔康县污水处理厂 活性污泥 2007 年7 月 10000 440
1052 四川 凉山州小庙污水处理厂 二级生化 2007 年7 月 50000 30000
1053 四川 广汉市三星堆城市污水处理厂 二级生化 2007 年7 月 50000 32700
1054 四川 遂宁市大英县污水处理厂 氧化沟 2007 年7 月 10000 5000
1055 四川 自贡市贡井区污水处理厂 二级生化 2006 年2 月 15000 8690
1056 四川 江油市中科成污水处理厂 活性污泥 2007 年3 月 50000 14000
1057 贵州 遵义市供排水公司高桥污水处理厂 SBR 1999 年10 月 30000 30000
1058 贵州 贵阳小河污水处理厂 二级生化 2004 年1 月 80000 75300
1059 贵州 遵义市供排水有限责任公司颜村污水处理厂 二级生化 2004 年5 月 50000 36800
1060 贵州 贵阳市建设开发公司花溪课米田污水处理厂 二级生化 2005 年1 月 40000 27900
1061 贵州 贵阳二桥污水处理厂 二级生化 2005 年7 月 40000 22750
1062 贵州 清镇朱家河污水处理厂 二级生化 2005 年10 月 25000 15000
1063 贵州 黔东南州兴义市桔山污水处理厂 二级生化 2007 年1 月 30000 15000
1064 贵州 黔东南州安龙县污水处理厂 氧化沟 2007 年1 月 5000 5000
1065 贵州 毕节市污水处理厂 二级生化 2007 年1 月 80000 30000
1066 贵州 六盘水市污水处理厂 二级生化 2007 年1 月 50000 50000
1067 贵州 湄潭县污水处理厂 二级生化 2007 年1 月 5000 5000
1068 贵州 仁怀市中枢镇污水处理厂 二级生化 2007 年3 月 10000 15000
1069 贵州 遵义县龙坑污水处理厂 二级生化 2007 年5 月 30000 15000
1070 贵州 习水县污水处理厂 二级生化 2007 年7 月 15000 15000
1071 贵州 黔东南州凯里龙头河污水处理厂 二级生化 2007 年8 月 50000 20000
1072 云南 昆明市城市污水处理运营公司第一污水处理厂 氧化沟 1991 年3 月 120000 105400
1073 云南 昆明市城市污水处理运营公司第二污水处理厂 A2/O 1996 年1 月 100000 61600
1074 云南 昆明市城市污水处理运营公司第四污水处理厂 二级生化 1996 年1 月 60000 60000
1075 云南 江川县供排水有限公司污水处理厂 活性污泥 1996 年6 月 10000 7110
1076 云南 昆明市城市污水处理运营公司第三污水处理厂 二级生化 1997 年12 月 150000 150000
1077 云南 通海县城市污水处理厂 二级生化 1999 年12 月 10000 4490
1078 云南 澄江县污水处理厂 活性污泥 2000 年1 月 10000 4000
1079 云南 丽江供排水公司污水处理厂 二级生化 2001 年1 月 40000 24000
1080 云南 澄江县禄冲污水处理厂 二级生化 2001 年8 月 1500 1500
1081 云南 江川县孤山景区污水处理厂 二级生化 2001 年11 月 1000 585
1082 云南 保山市中心城区污水处理厂 二级生化 2001 年12 月 20000 17000
1083 云南 石屏县污水处理厂 二级生化 2002 年1 月 10000 4670
1084 云南 昆明市城市污水处理运营公司第五污水处理厂 A2/O 2002 年10 月 75000 75000
1085 云南 开远市污水处理厂 活性污泥 2002 年11 月 30000 16000
1086 云南 砚山县污水处理厂 二级生化 2002 年12 月 5000 2000
1087 云南 景洪市给排水公司污水处理厂 二级生化 2003 年4 月 25000 18800
1088 云南 昆明市城市污水处理运营公司第六污水处理厂 A2/O 2003 年5 月 50000 11300
1089 云南 个旧市排水公司污水处理厂 氧化沟 2003 年11 月 25000 21400
1090 云南 楚雄市供排水公司污水处理厂 氧化沟 2003 年12 月 40000 32100
1091 云南 昆明阳宗海污水处理厂 SBR 2004 年1 月 10000 3300
1092 云南 晋宁县排水公司污水处理厂 氧化沟 2004 年3 月 15000 12600
1093 云南 呈贡县排水公司污水处理厂 活性污泥 2004 年3 月 15000 3500
1094 云南 云南庆中科技有限公司污水处理厂 二级生化 2004 年5 月 5000 5000
1095 云南 洱源县城污水处理厂 活性污泥 2004 年6 月 4000 1300
1096 云南 香格里拉县供排水有限责任公司污水处理厂 二级生化 2004 年7 月 5000 2500
1097 云南 宣威污水处理厂 二级生化 2004 年9 月 30000 20000
1098 云南 蒙自县城市排水公司污水处理厂 活性污泥 2005 年1 月 20000 9000
1099 云南 玉溪市供排水有限公司水质净化厂污水处理厂 二级生化 2005 年7 月 50000 18400
1100 云南 曲靖创业水务有限公司污水处理厂 活性污泥 2005 年9 月 80000 40740
1101 云南 大理市供排水有限责任公司污水处理厂 活性污泥 2006 年1 月 54000 18800
1102 云南 昭通市供排水公司污水处理厂 二级生化 2006 年1 月 60000 20900
1103 云南 丽江第一污水处理厂 二级生化 2007 年1 月 30000 30000
1104 云南 昭通市昭阳区污水处理厂 氧化沟 2007 年1 月 60000 34600
1105 云南 昆明市安宁城市污水处理厂 SBR 2007 年1 月 50000 12000
1106 云南 文山县城污水处理厂 氧化沟 2007 年1 月 25000 12000
1107 云南 瑞丽市污水处理厂 活性污泥 2007 年5 月 5000 4500
1108 陕西 西安市污水处理厂 二级生化 1956 年1 月 160000 101800
1109 陕西 西安咸阳国际机场污水处理厂 SBR 1991 年9 月 6800 5800
1110 陕西 西安市北石桥污水净化中心 氧化沟 1998 年12 月 150000 147900
1111 陕西 延安市污水处理厂 二级生化 2003 年1 月 50000 21200
1112 陕西 宝鸡市十里铺污水处理厂 二级生化 2004 年6 月 90000 66200
1113 陕西 汉中市城市污水处理厂 二级生化 2004 年6 月 100000 26700
1114 陕西 杨凌华宇水质净化有限公司 二级生化 2004 年8 月 25000 22500
1115 陕西 咸阳百晟水净化有限公司 氧化沟 2006 年3 月 100000 100000
1116 陕西 渭南市排水公司污水处理厂 SBR 2004 年11 月 60000 60000
1117 陕西 渭南市龙门镇生活污水处理厂 二级生化 2006 年5 月 24000 9600
1118 陕西 铜川市污水处理厂 SBR 2005 年8 月 35000 18000
1119 陕西 榆林市神华大柳塔污水处理厂 二级生化 2006 年9 月 5500 5000
1120 陕西 西安市第三污水处理厂 氧化沟 2007 年1 月 100000 80900
1121 陕西 高陵长庆龙凤生活污水处理厂 A/0 2007 年1 月 3000 2860
1122 陕西 咸阳市东郊污水处理厂(一期) 氧化沟 2007 年1 月 100000 74300
1123 陕西 安康市江南城市污水处理厂 氧化沟 2007 年1 月 30000 25000
1124 甘肃 兰州市市政工程管理处七里河污水处理厂 二级生化 1957 年12 月 22000 14000
1125 甘肃 武威市污水处理厂(一期) 二级生化 1976 年3 月 90000 63400
1126 甘肃 永昌县供排水有限公司污水处理厂 二级生化 1997 年8 月 6000 4050
1127 甘肃 武南污水处理厂 二级生化 1999 年8 月 5000 4000
1128 甘肃 兰州市雁儿湾污水处理厂 活性污泥 2000 年11 月 160000 96800
1129 甘肃 永登县污水处理厂 二级生化 2001 年4 月 10000 60001130 甘肃 嘉峪关市污水处理厂 氧化沟 2003 年9 月 50000 20000
1131 甘肃 临洮县污水处理厂 二级生化 2004 年8 月 15000 4500
1132 甘肃 定西市清源污水净化有限责任公司 氧化沟 2004 年10 月 10000 6000
1133 甘肃 白银市污水处理厂 二级生化 2005 年7 月 40000 17370
1134 甘肃 张掖市污水处理厂 二级生化 2006 年1 月 40000 13000
1135 甘肃 平凉市城区污水处理厂 氧化沟 2006 年3 月 50000 25000
1136 甘肃 天水市秦州污水处理厂 二级生化 2006 年5 月 60000 35000
1137 甘肃 酒泉市供排水总公司污水处理厂 二级生化 2006 年7 月 40000 31000
1138 甘肃 金昌市排水公司污水处理厂 活性污泥 2007 年1 月 80000 30000
1139 青海 格尔木市污水处理厂 活性污泥 2002 年5 月 50000 16500
1140 青海 西宁市排水公司第一污水处理厂 二级生化 2002 年7 月 85000 71800
1141 青海 西宁市第二污水处理厂 氧化沟 2002 年8 月 42500 33300
1142 宁夏 银川市第一污水处理厂 SBR 2002 年1 月 100000 80100
1143 宁夏 石嘴山市润泽供排水有限公司第一污水处理厂 活性污泥 2002 年1 月 60000 30600
1144 宁夏 吴忠市污水处理公司 活性污泥 2003 年5 月 60000 29200
1145 宁夏 银川市第二污水处理厂 氧化沟 2003 年8 月 50000 47000
1146 宁夏 青铜峡市污水处理中心 二级生化 2005 年6 月 30000 10000
1147 宁夏 银川市第三污水处理厂 氧化沟 2005 年7 月 50000 30600
1148 宁夏 石嘴山市润泽供排水有限公司第二污水处理厂 二级生化 2005 年8 月 40000 26400
1149 宁夏 中卫供排水总公司污水处理厂 二级生化 2005 年8 月 40000 15000
1150 宁夏 银川第四污水处理厂 氧化沟 2007 年11 月 100000 40000
1151 宁夏 灵武市污水处理厂 氧化沟 2007 年11 月 35000 13500
1152 新疆 库尔勒金城洁净排水有限责任公司 二级生化 1983 年9 月 50000 31500
1153 新疆 和田市给排水公司污水处理厂 氧化沟 1989 年1 月 40000 13700
1154 新疆 库尔勒市塔指大二线污水处理厂 二级生化 1990 年1 月 2000 390
1155 新疆 库车县城市污水处理厂 二级生化 1996 年1 月 10000 6300
1156 新疆 乌鲁木齐市河东污水处理厂 二级生化 1997 年9 月 200000 171000
1157 新疆 新疆鄯善第二供排水公司污水处理厂 活性污泥 1998 年12 月 1200 1100
1158 新疆 阿克苏市污水处理厂 二级生化 2000 年6 月 60000 47800
1159 新疆 克拉玛依市建设局污水处理厂 氧化沟 2001 年1 月 100000 34000
1160 新疆 鄯善县第一给排水公司污水处理厂 活性污泥 2001 年11 月 16000 3600
1161 新疆 昌吉排水有限责任公司污水处理厂 氧化沟 2001 年11 月 35000 34100
1162 新疆 乌苏市污水处理厂 二级生化 2002 年4 月 30000 6000
1163 新疆 新源天池城建开发有限责任公司供排水分公司污水处理厂 二级生化 2002 年6 月 15000 7000
1164 新疆 哈密市污水处理厂 氧化沟 2002 年10 月 100000 32500
1165 新疆 乌鲁木齐水磨沟区虹桥污水处理厂 活性污泥 2002 年11 月 30000 30000
1166 新疆 阿勒泰市污水处理厂 二级生化 2002 年12 月 15000 15000
1167 新疆 克拉玛依市独山子区生活污水处理厂 二级生化 2003 年1 月 30000 11900
1168 新疆 乌鲁木齐水务有限公司污水处理厂 氧化沟 2003 年4 月 100000 57000
1169 新疆 新疆奎屯市污水处理厂 二级生化 2003 年5 月 40000 21600
1170 新疆 乌鲁木齐雅玛里克山污水处理厂 二级生化 2003 年5 月 50000 9200
1171 新疆 乌鲁木齐市头屯河区污水处理厂 sbr 2003 年8 月 15000 11000
1172 新疆 塔城市排水管理处污水处理厂 二级生化 2004 年5 月 20000 13000
1173 新疆 伊宁市东区污水处理厂 活性污泥 2004 年9 月 40000 32000
1174 新疆 石河子市污水处理厂 A/0 2005 年7 月 100000 100000
1175 新疆 博乐市污水处理厂 氧化沟 2006 年5 月 15000 10000
1176 新疆 乌什县污水处理厂 氧化沟 2007 年1 月 4500 3000
1177 新疆 伊宁市西区污水处理厂 活性污泥 2007 年1 月 65000 60800
1178 新疆 伊宁市西区污水处理厂(二期) 二级生化 2007 年9 月 25000 8000
关注水世界,关注行业焦点!

走自己的路,让别人去说!

2万

积分

4229

金钱

1万

帖子

论坛顾问

行业焦点

QQ
板凳
 楼主| 发表于 2008-4-8 13:41:48 | 只看该作者
附件一:
2007 年全国投运城镇污水处理设施清单
编号 省份 污 水 处 理 设 施 名 称 处理工艺 投 运 时 间
设计处理能力
(吨/日)
平均日处理水量
(吨/日)
1 北京 北京城市排水集团北小河污水处理厂 二级生化 1990 年9 月 60000 59000
2 北京 北京市自来水集团檀州污水处理有限责任公司 二级生化 1991 年11 月 45000 23500
3 北京 北京燕山威立雅水务有限公司(牛口峪污水处理厂) 二级生化 1994 年1 月 60000 25178
4 北京 北京城市排水集团方庄污水处理厂 二级生化 1995 年12 月 40000 40000
5 北京 中航云岗污水处理厂 二级生化 1996 年7 月 12000 10520
6 北京 北京城市排水集团高碑店污水处理厂 活性污泥 1999 年11 月 1000000 736000
7 北京 密云县太师屯镇污水处理厂 二级生化 2000 年1 月 2000 800
8 北京 北京市怀柔区污水处理厂 二级生化 2000 年6 月 35000 35000
9 北京 北京兴水水务有限责任公司污水处理厂 氧化沟 2000 年7 月 80000 54200
10 北京 北京城市排水集团酒仙桥污水处理厂 二级生化 2000 年10 月 200000 202000
11 北京 北京燕山威立雅水务有限公司(星城污水处理厂) 二级生化 2001 年1 月 6000 2657
12 北京 北京市自来水集团夏都缙阳污水处理有限公司 SBR 2001 年5 月 30000 18000
13 北京 北京中设水处理有限公司 A/0 2002 年1 月 40000 27700
编号 省份 污 水 处 理 设 施 名 称 处理工艺 投 运 时 间
设计处理能力
(吨/日)
平均日处理水量
(吨/日)
14 北京 北京市昌平区水务局小汤山污水处理厂 二级生化 2002 年3 月 10500 5400
15 北京 北京金源经开污水处理有限公司 二级生化 2002 年4 月 50000 38000
16 北京 北京肖家河污水处理有限公司 二级生化 2002 年10 月 20000 20000
17 北京 北京城市排水集团清河污水处理厂 二级生化 2002 年10 月 400000 400000
18 北京 北京市顺义区水质净化厂 二级生化 2002 年10 月 80000 50000
19 北京 北京市昌平污水处理中心 二级生化 2003 年9 月 54000 26200
20 北京 北京城市排水集团吴家村污水处理厂 二级生化 2003 年10 月 80000 13000
21 北京 北京卢南污水运营有限责任公司 A2/O 2004 年12 月 100000 70500
22 北京 北京市自来水集团门城污水处理有限公司 二级生化 2004 年12 月 40000 11200
23 北京 北京市碧水污水处理厂 二级生化 2005 年4 月 100000 41000
24 北京 北京城市排水集团小红门污水处理厂 二级生化 2006 年1 月 600000 575500
25 北京 北京清晨水处理剂有限公司水处理分公司 氧化沟 2006 年1 月 40000 32055
26 北京 重庆康达环保股份有限公司北京采育污水处理厂 二级生化 2006 年7 月 15000 350
27 北京 温泉太舟坞污水处理厂 A2/O 2007 年1 月 4000 3500
28 北京 昌平四海镇污水处理厂 活性污泥 2007 年1 月 260 160
29 北京 北京天竺污水处理厂 二级生化 2007 年1 月 20000 9500
30 北京 门头沟门城污水处理厂 SBR 2007 年6 月 40000 13000
31 北京 顺义区污水处理厂 氧化沟 2007 年6 月 80000 70000
编号 省份 污 水 处 理 设 施 名 称 处理工艺 投 运 时 间
设计处理能力
(吨/日)
平均日处理水量
(吨/日)
32 天津 天津创业环保股份有限公司东郊污水处理厂 二级生化 1993 年4 月 400000 341000
33 天津 天津世升水治理有限公司 二级生化 2003 年11 月 10000 8049
34 天津 天津市津南区环科污水处理有限公司 二级生化 2004 年1 月 30000 24137
35 天津 天津市大港区环科蓝天污水处理有限公司 二级生化 2004 年1 月 30000 25917
36 天津 天津市塘沽区环科新河污水处理有限公司 二级生化 2006 年1 月 50000 41000
37 天津 天津保税区天保市政公司污水处理厂 SBR 2006 年1 月 5000 4000
38 天津 天津创业环保股份有限公司北辰污水处理厂 二级生化 2006 年4 月 100000 30000
39 天津 天津市蓟县绿洁环卫管理有限公司污水处理厂 二级生化 2006 年5 月 4000 1500
40 天津 天津重科水处理有限公司污水处理厂 二级生化 2006 年8 月 15000 8400
41 天津 华静污水处理有限公司 二级生化 2006 年10 月 20000 4000
42 天津 武清世晟污水处理厂 二级生化 2007 年7 月 10000 10280
43 天津 宝坻区环科碧水污水处理有限公司 二级生化 2007 年6 月 13000 12500
44 天津 西青区污水处理厂 二级生化 2007 年1 月 12500 3200
45 天津 蓟县益通污水处理厂 二级生化 2007 年6 月 15000 14300
46 天津 咸阳路污水处理厂 A/0 2007 年1 月 450000 220000
47 天津 纪庄子污水处理厂 A/0 2007 年1 月 540000 300000
48 河北 唐山市西郊污水处理厂 活性污泥 1985 年7 月 120000 90000
49 河北 秦皇岛市第一污水处理厂 二级生化 1987 年5 月 40000 17700
编号 省份 污 水 处 理 设 施 名 称 处理工艺 投 运 时 间
设计处理能力
(吨/日)
平均日处理水量
(吨/日)
50 河北 唐山市丰润区污水处理厂 活性污泥 1992 年10 月 33000 31000
51 河北 石家庄市桥西污水处理厂 二级生化 1993 年2 月 160000 120000
52 河北 保定市排水总公司银定庄污水处理厂 二级生化 1996 年8 月 80000 56000
53 河北 保定市排水总公司鲁岗污水处理厂 二级生化 1996 年9 月 80000 57000
54 河北 唐山市东郊污水处理厂 氧化沟 1997 年7 月 150000 64000
55 河北 秦皇岛市第二污水处理厂 二级生化 2000 年6 月 70000 38800
56 河北 邢台市小黄河围寨河管理处胜利水厂污水处理厂 二级生化 2000 年10 月 4000 4000
57 河北 唐山市北郊污水处理厂 二级生化 2001 年7 月 150000 66500
58 河北 邢台市小黄河围寨河管理处金华污水处理厂 二级生化 2001 年10 月 3500 3500
59 河北 秦皇岛第三污水处理厂 二级生化 2001 年10 月 70000 50000
60 河北 廊坊市东方污水处理有限公司 二级生化 2002 年3 月 80000 58000
61 河北 邢台市小黄河围寨河管理处南小汪污水处理厂 二级生化 2002 年8 月 12000 6000
62 河北 衡水市污水处理厂 二级生化 2002 年11 月 100000 55000
63 河北 迁安市城市污水处理有限公司 二级生化 2003 年6 月 80000 80000
64 河北 鹿泉市污水处理厂 二级生化 2003 年7 月 20000 16000
65 河北 辛集市污水处理中心 二级生化 2003 年10 月 100000 65000
66 河北 晋州市亚太污水处理有限责任公司 氧化沟 2003 年11 月 30000 28500
67 河北 新乐市升美水净化有限公司 二级生化 2003 年12 月 40000 30000
68 河北 邯郸市市政污水处理有限责任公司西污水处理厂 二级生化 2004 年4 月 100000 80000
69 河北 国中(秦皇岛)污水处理有限公司(第四污水处理厂) 二级生化 2004 年8 月 120000 105000
70 河北 唐山宏源污水处理有限责任公司 二级生化 2004 年10 月 40000 20000
71 河北 沧州市运东污水处理厂 二级生化 2004 年10 月 100000 25000
72 河北 石家庄市矿区污水处理厂 二级生化 2005 年5 月 70000 20000
73 河北 正定县污水处理厂 二级生化 2005 年10 月 60000 30000
74 河北 保定安新污水处理厂 二级生化 2006 年7 月 20000 20000
75 河北 邯郸市邱县污水处理厂 氧化沟 2005 年9 月 30000 22000
76 河北 藁城市污水处理中心 氧化沟 2007 年1 月 100000 40000
77 河北 邯郸市市政污水处理有限责任公司东厂 二级生化 2007 年4 月 100000 60000
78 河北 张家口市鸿泽排水公司污水处理厂 A2/O 2006 年8 月 100000 65000
79 河北 张家口市宣化区排水公司污水处理厂 A2/O 2006 年9 月 120000 84000
80 河北 承德县绿溪污水处理有限公司 氧化沟 2006 年5 月 30000 20000
81 河北 保定易县钰泉污水处理厂 氧化沟 2006 年5 月 20000 10000
82 河北 崇礼县龙泽排水公司污水处理厂 二级生化 2006 年5 月 8000 4000
83 河北 沙河市污水处理厂 二级生化 2006 年5 月 50000 40700
84 河北 涉县清漳污水处理厂 氧化沟 2006 年5 月 25000 19500
85 河北 临港圣捷污水处理有限公司 二级生化 2006 年4 月 25000 2700
编号 省份 污 水 处 理 设 施 名 称 处理工艺 投 运 时 间
设计处理能力
(吨/日)
平均日处理水量
(吨/日)
86 河北 保定涿州中科国益水务有限公司污水处理厂 活性污泥 2006 年5 月 40000 20000
87 河北 石家庄市桥东污水处理厂 A/0 2006 年6 月 500000 300000
88 河北 三河市燕郊污水处理厂 二级生化 2006 年5 月 13000 13000
89 河北 邢台市城市污水处理厂 活性污泥 2006 年6 月 100000 50000
90 河北 保定清苑县污水处理厂 二级生化 2006 年5 月 30000 24000
91 河北 唐山市丰南区利源污水处理厂 氧化沟 2006 年8 月 50000 41600
92 河北 保定市排水总公司银定庄污水处理厂 A/0 2007 年10 月 160000 45000
93 山西 太原市北郊污水净化厂 氧化沟 1959 年1 月 40000 11200
94 山西 大同市东郊区污水处理厂 二级生化 1974 年1 月 60000 58000
95 山西 太原市殷家堡污水净化厂 二级生化 1984 年1 月 10000 5800
96 山西 太原市杨家堡污水净化厂 二级生化 1986 年1 月 166400 156000
97 山西 西山古交给排水公司污水处理厂 氧化沟 1996 年5 月 20000 18000
98 山西 大同市西郊污水处理厂 氧化沟 2001 年1 月 20000 19000
99 山西 太原市河西北中部污水净化有限公司 二级生化 2001 年1 月 75000 69000
100 山西 临汾市污水处理厂 活性污泥 2001 年11 月 70000 70000
101 山西 榆次正阳国际污水净化厂 SBR 2002 年1 月 50000 37000
102 山西 晋中市污水净化厂 SBR 2002 年10 月 50000 36900
103 山西 清徐县城污水处理厂 二级生化 2003 年7 月 5000 4600
编号 省份 污 水 处 理 设 施 名 称 处理工艺 投 运 时 间
设计处理能力
(吨/日)
平均日处理水量
(吨/日)
104 山西 潞城市城市污水处理厂 二级生化 2003 年8 月 20000 10000
105 山西 长治市供水总公司污水处理厂 二级生化 2004 年9 月 100000 83500
106 山西 晋城市生活污水处理厂 氧化沟 2005 年6 月 75000 70000
107 山西 黎城县污水处理厂 SBR 2006 年6 月 20000 10000
108 山西 侯马晋田污水处理厂 A2/O 2006 年6 月 10000 9600
