|
日期 水样名称 COD BOD5 B/C
12月2日 源水 1551 239.3 0.154
水解池 178 46.1 0.259
SDF 128 28.8 0.225
SAF 79.1 7.6 0.096
深床滤池 15.3 1.6 0.103
12月3日 源水 548 178.8 0.326
水解池 3728 250.1 0.067
SDF 238 92.0 0.387
SAF 112 9.6 0.086
深床滤池 48 1.9 0.040
12月4日 源水 396 81.4 0.206
水解池 182 33.8 0.186
SDF 136 34.8 0.256
SAF 106 13.1 0.124
深床滤池 23.4 2.4 0.101
12月9日 源水 477 176.0 0.369
水解池 217 122.9 0.566
SDF 69.6 12.2 0.175
SAF 47.7 5.2 0.109
深床滤池 18.7 2.3 0.124
12月10日 源水 315 145.0 0.460
水解池 212 95.2 0.449
SDF 85.3 19.5 0.229
SAF 63.5 11.1 0.174
深床滤池 15.3 -0.1 -0.008
12月11日 源水 466 111.5 0.239
水解池 159 50.1 0.315
SDF 131 12.7 0.097
SAF 57.5 9.3 0.161
深床滤池 22.9 1.5 0.064
12月16日 源水 380 119.8 0.315
水解池 189 63.5 0.336
SDF 126 24.0 0.191
SAF 94.6 12.5 0.132
深床滤池 65.5 4.7 0.071
12月17日 源水 389 109.0 0.280
水解池 182 38.7 0.213
SDF 136 21.7 0.159
SAF 83.8 13.3 0.159
深床滤池 19.6 0.9 0.048
12月18日 源水 452 122.0 0.270
水解池 225 67.5 0.300
SDF 135 35.3 0.261
SAF 114 13.5 0.119
深床滤池 46.8 1.2 0.025
12月23日 源水 495 199.7 0.403
水解池 257 128.5 0.500
SDF 138 98.8 0.716
SAF 93.7 20.4 0.218
深床滤池 32.8 6.4 0.194
12月24日 源水 534 125.7 0.235
水解池 247 74.0 0.300
SDF 104 45.2 0.435
SAF 69.7 15.9 0.229
深床滤池 65.7 10.2 0.156
12月25日 源水 733 214.4 0.293
水解池 259 73.1 0.282
SDF 125 31.3 0.251
SAF 57.8 8.9 0.154
深床滤池 26.6 0.2 0.006
12月30日 源水 578 164.4 0.284
水解池 371 113.7 0.306
SDF 189 47.6 0.252
SAF 71.8 17.8 0.248
深床滤池 27.8 8.7 0.315
12月31日 源水 199.1 注:当天进水水样倾翻,无COD数据。
水解池 331 116.7 0.353
SDF 235 73.1 0.311
SAF 55.8 18.2 0.326
深床滤池 27.9 6.5 0.233
1月6日 源水 608 144.1 0.237
水解池 253 98.3 0.389
SDF 139 59.2 0.426
SAF 80.3 15.6 0.194
深床滤池 30.1 3.6 0.120
1月7日 源水 610 235.3 0.386
水解池 269 182.5 0.678
SDF 171 79.1 0.463
SAF 100 20.1 0.201
深床滤池 33 7.2 0.217
1月8日 源水 727 240.2 0.330
水解池 295 130.3 0.442
SDF 167 67.1 0.402
SAF 76.3 21.1 0.277
深床滤池 26 4.8 0.184
1月13日 源水 710 214.4 0.302
水解池 253 135.8 0.537
SDF 177 94.9 0.536
SAF 99.6 25.2 0.253
深床滤池 39.9 15.6 0.390
1月14日 源水 484 116.7 0.241
水解池 267 154.8 0.580
SDF 225 84.5 0.376
SAF 118 18.6 0.158
深床滤池 40.4 3.8 0.094
1月15日 源水 980 140.4 0.143
水解池 305 112.7 0.370
SDF 209 68.8 0.329
SAF 88.4 20.7 0.235
深床滤池 38.8 7.8 0.201
1月20日 源水 495 222.1 0.449
水解池 373 191.4 0.513
SDF 277 注:该水样COD明显高于以往值,BOD5稀释倍数不够,浓度过高导致无法检测。
SAF 148
深床滤池 57.4 15.4 0.268
1月21日 源水 476 177.9 0.374
水解池 336 136.4 0.406
SDF 324 118.9 0.367
SAF 162 53.0 0.327
深床滤池 84.1 15.9 0.189 |
|