一、标准海水组成
离 子 浓度(mg/L) 离 子 浓度(mg/L)
钙 410 硫酸根 2,740
镁 1,310 氟 1.4
钠 10,900 溴 65
钾 390 硝酸根 <0.7
钡 0.05 碳酸氢根 152
锶 13 硼 4~5
铁 <0.02 其它项目
锰 <0.01 TDS 35,000mg/L
硅 0.04~8 pH 8.1
氯 19,700
二、不同含盐量海水无机离子组成
海水 K(ppm) Na(ppm) Mg(ppm) Ca(ppm) HCO3(ppm) Cl(ppm) SO4(ppm) SiO2(ppm)
标准海水-32,000ppm 354 9,854 1,182 385 130 17,742 2,477 0.9
标准海水-35,000ppm 387 10,778 1,293 421 142 19,406 2,710 1.0
标准海水-36,000ppm 398 11,086 1,330 433 146 19,960 2,787 1.0
标准海水-38,000ppm 419 11,663 1,399 456 154 20,999 2,932 1.0
标准海水-40,000ppm 441 12,278 1,473 480 162 22,105 3,086 1.1
标准海水-45,000ppm 496 13,812 1,657 539 182 24,868 3,472 1.2
标准海水-50,000ppm 551 15,347 1,841 599 202 27,633 3,858 1.4
三、海水含盐量与电导率的关系
地点 含盐量TDS(ppm) 电导率K(μS/cm) 比值K/TDS(μS/cm.ppm)
南太平洋 <36,000 <51,660 1.43 - 1.44
Gran Canaria(大西洋) 37,600 53,280 1.42
Sardinia(中东) 40,800 57,240 1.40
Bahrain 42,500 59,350 1.40
埃及(红海) 44,000 62,990 1.38 |